2005

2005 01 01 19.21.45 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.21.53 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.22.07 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.22.21 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.22.28 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.22.52 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.22.56
2005 01 01 19.23.07 macerata - mic laura federco
2005 01 01 19.57.09 macerata - mic federco
2005 01 01 19.57.33 macerata - mic federco
2005 01 01 19.57.53 macerata - mic federco
2005 01 01 19.58.30 macerata - mic
2005 01 01 20.00.12 macerata - federco
2005 01 03 21.56.01 macerata - mic
2005 01 03 21.56.02
2005 01 03 21.56.03
2005 01 03 21.56.04
2005 01 03 21.56.05
2005 01 03 21.58.04
2005 01 03 21.58.16 macerata - mic
2005 01 03 21.58.21 macerata - mic alberto
2005 01 03 21.58.27 macerata - mic alberto
2005 01 03 21.58.35
2005 01 03 21.58.52 macerata - mic alberto
2005 01 03 21.59.02 macerata - mic
2005 01 04 17.08.30 macerata - mattino
2005 01 04 17.08.41 macerata - mattino
2005 01 04 17.08.51 macerata - mattino
2005 01 04 17.09.04 macerata - mattino
2005 01 05 12.12.00 badia di fiastra -
2005 01 05 12.12.50 badia di fiastra - mic mau
2005 01 05 12.14.05 badia di fiastra -
2005 01 05 12.14.29 badia di fiastra -
2005 01 05 12.25.04 badia di fiastra -
2005 01 05 12.25.17 badia di fiastra -
2005 01 05 12.26.05 badia di fiastra - mic
2005 01 05 12.32 badia di fiastra - mic mau
2005 01 05 12.33 badia di fiastra - mic mau
2005 01 05 12.34 badia di fiastra - mic mau
2005 01 05 12.35 badia di fiastra - mic mau
2005 01 06 16.41.37
2005 01 06 16.41.55
2005 01 06 17.41.34 tolentino - famiglia benfatto
2005 01 07 17.01.37
2005 01 07 17.01.43
2005 01 07 17.01.50
2005 01 07 17.04.02
2005 01 07 17.04.11
2005 01 07 17.04.14
2005 01 07 17.04.17
2005 01 07 17.04.21
2005 01 07 17.04.24
2005 01 07 17.04.27
2005 01 07 17.04.30
2005 01 07 17.04.36
2005 01 07 17.04.39
2005 01 07 17.04.43
2005 01 07 17.04.46
2005 01 07 17.16.34
2005 01 07 17.17.09
2005 01 07 17.17.33
2005 01 07 17.18.40
2005 01 07 17.19.10
2005 01 07 17.19.16
2005 01 07 17.19.21
2005 01 07 17.19.26
2005 01 09 16.46.35
2005 01 09 16.46.36
2005 01 09 16.46.53
2005 01 09 16.47.12
2005 01 09 16.47.24
2005 01 09 16.47.33
2005 01 09 16.47.41
2005 01 09 16.47.48
2005 01 09 16.47.55
2005 01 09 16.48.02
2005 01 09 16.48.15
2005 01 09 16.48.48
2005 01 09 16.49.08
2005 01 09 16.49.15
2005 01 13 20.51.37
2005 01 13 20.51.42
2005 01 13 20.51.48
2005 01 13 20.51.51
2005 01 13 20.51.54
2005 01 13 20.52.25
2005 01 13 20.52.26
2005 01 13 20.53.08
2005 01 13 20.53.49
2005 01 16 10.06.17 laura bruno mic
2005 01 16 10.06.31 laura bruno mic
2005 01 16 10.07.06 laura mic
2005 01 16 10.07.12 laura mic
2005 01 22 07.12.53 gio
2005 01 22 07.13.03 gio
2005 01 22 07.13.09 gio
2005 01 22 07.13.18 gio
2005 01 22 07.13.26 gio
2005 01 22 07.13.45 gio
2005 01 22 07.14.04 gio
2005 01 23 15.23.08 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.23.13 compleanno gio - gio mic
2005 01 23 15.23.19 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.23.26 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.23.28 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.23.41 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.24.29 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.24.29 compleanno gio - gio mic eli
2005 01 23 15.24.55 compleanno gio - gio mic
2005 01 23 15.27.14 compleanno gio - laura pinella
2005 01 23 15.27.31 compleanno gio - laura pinella
2005 01 23 15.27.36 compleanno gio - laura pinella
2005 01 23 15.32.41 compleanno gio - laura pinella
2005 01 23 15.33.00 compleanno gio - laura eli
2005 01 23 17.10.37 compleanno gio - eli
2005 01 23 17.11.40 compleanno gio - antonella
2005 01 23 17.11.45 compleanno gio - antonella
2005 01 23 17.12.10 compleanno gio - mau paolo
2005 01 23.41 15.23 compleanno gio - gio mic eli
2005 02 05 23.27.00 carnevale da silvia - eli cecilia rosella
2005 02 05 23.28.00 carnevale da silvia - silvia filippo
2005 03 29 mobile di pasqua 01
2005 03 29 mobile di pasqua 02
2005 03 29 17.47.01 DSCN0096 eli
2005 03 29 17.47.03 DSCN0097 eli mau
2005 03 29 17.47.04 DSCN0098 gio
2005 03 29 22.52.51 DSCN0100
2005 03 29 22.53.52 DSCN0101 liliana
2005 03 29 22.54.13 DSCN0102
2005 03 29 22.54.36 DSCN0103 guido
2005 03 29 22.56.10 DSCN0104
2005 03 29 22.56.21 DSCN0105
2005 03 29 22.56.32 DSCN0106
2005 03 29 22.57.06 DSCN0107
2005 03 29 22.57.25 DSCN0108
2005 03 29 22.57.42 DSCN0109 guido
2005 03 29 22.57.59 DSCN0110 guido
2005 03 29 22.58.27 DSCN0111 guido liliana
2005 03 29 22.59.03 DSCN0112
2005 03 29 22.59.26 DSCN0113 guido liliana
2005 03 29 23.01.19 DSCN0114 guido mic
2005 03 29 23.01.39 DSCN0115 guido eli
2005 03 29 23.02.17 DSCN0116 mic
2005 03 29 23.07.14 DSCN0117 mic
2005 03 29 23.23.41 DSCN0119 mic
2005 03 29 23.24.01 DSCN0120 mic
2005 03 29 23.24.10 DSCN0121 mic
2005 03 29 23.24.16 DSCN0122 mic
2005 03 29 23.24.24 DSCN0123 mic
2005 03 29 23.24.31 DSCN0124 mic
2005 03 29 23.24.37 DSCN0125 mic
2005 03 29 23.24.46 DSCN0126 mic
2005 03 29 23.24.56 DSCN0118 mic
2005 03 29 23.25.41 DSCN0127 mic
2005 03 29 23.25.47 DSCN0128 mic
2005 03 29 23.26.20 DSCN0129 mic
2005 03 29 23.26.28 DSCN0132 mic
2005 03 29 23.29.50 DSCN0134
2005 03 29 23.30.07 DSCN0135
2005 03 29 23.31.00 DSCN0136
2005 03 29 23.31.07 DSCN0137
2005 03 29 23.31.13 DSCN0138
2005 03 29 23.31.24 DSCN0139
2005 03 29 23.31.36 DSCN0140
2005 03 29 23.31.53 DSCN0141
2005 03 29 23.32.34 DSCN0142 gio
2005 03 29 23.32.56 DSCN0143 gio
2005 03 29 23.33.04 DSCN0144 gio mau
2005 03 29 23.33.36 DSCN0145
2005 03 29 23.33.45 DSCN0146
2005 03 29 23.33.50 DSCN0147
2005 03 29 23.33.55 DSCN0148
2005 03 29 23.34.00 DSCN0149
2005 03 29 23.34.17 DSCN0151
2005 03 29 23.35.35 DSCN0152
2005 03 29 23.35.48 DSCN0153
2005 03 29 mobile di pasqua 00
2005 03 30 08.53.40 DSCN0154
2005 03 30 08.54.02 DSCN0155
2005 03 30 08.54.43 DSCN0156
2005 03 30 08.55.21 DSCN0157
2005 03 30 08.55.30 DSCN0158
2005 03 30 08.55.38 DSCN0159
2005 03 30 08.55.52 DSCN0160
2005 03 30 08.56.11 DSCN0161 eli
2005 03 30 08.56.21 DSCN0162
2005 03 30 08.56.30 DSCN0163
2005 03 30 08.56.45 DSCN0164 mau
2005 03 30 08.56.57 DSCN0165 eli
2005 03 30 08.57.25 DSCN0166 mau
2005 03 30 08.57.51 DSCN0167 gio
2005 03 30 08.58.20 DSCN0168
2005 03 30 08.59.19 DSCN0169 gio
2005 03 30 08.59.34 DSCN0170
2005 03 30 09.00.42 DSCN0171
2005 03 30 09.07.31 DSCN0172 liliana
2005 03 30 09.07.42 DSCN0173 liliana
2005 03 30 09.10.59 DSCN0174
2005 03 30 13.51.48 DSCN0175 pinella bruno laura
2005 03 30 14.26.07 DSCN0176 pinella
2005 03 30 14.26.15 DSCN0177 pinella
2005 03 30 14.26.26 DSCN0178 pinella
2005 03 30 14.27.07 DSCN0179
2005 03 30 14.27.29 DSCN0180 laura
2005 03 30 14.29.29 DSCN0181 mic
2005 03 30 14.33.54 DSCN0182 laura
2005 03 30 16.55.27 DSCN0183 bruno
2005 03 30 16.55.36 DSCN0184 bruno
2005 03 30 16.55.45 DSCN0185 bruno
2005 03 30 16.59.04 DSCN0186
2005 03 30 17.00.14 DSCN0187
2005 03 30 18.34.04 DSCN0188 zia lucia
2005 03 30 20.16.26 DSCN0189
2005 03 30 20.16.48 DSCN0190 francesco cristina bruno laura claudio
2005 03 30 20.17.03 DSCN0191 laura claudio
2005 03 30 20.17.15 DSCN0192 pinella cristina bruno francesco
2005 03 30 20.59.06 mic senza dente
2005 03 30 20.59.21 mic senza dente
2005 03 30 21.00.17 mic senza dente
2005 03 30 21.00.51 mic senza dente
2005 03 30 21.01.04 mic senza dente
2005 03 30 21.10.38 DSCN0193 eli
2005 03 30 21.10.47 DSCN0194
2005 03 30 21.10.54 DSCN0195
2005 03 30 21.12.30 DSCN0196
2005 03 30 21.32.10 DSCN0197 mau
2005 03 31 08.09.01 mattino
2005 03 31 08.09.02 mattino
2005 03 31 08.09.03 mattino
2005 03 31 08.09.04 mattino
2005 04 01 08.09.01 mattino
2005 04 01 08.09.02 mattino
2005 04 01 08.09.03 mattino
2005 04 01 08.09.04 mattino
2005 04 01 20.37.09 DSCN0198 eli mau bruno
2005 04 01 20.37.13 DSCN0199 eli bruno mau
2005 04 01 20.37.23 DSCN0200
2005 04 01 20.37.38 DSCN0201 bruno mau
2005 04 01 20.37.46 DSCN0202 bruno mau
2005 04 01 20.38.11 DSCN0203
2005 04 01 20.38.17 DSCN0204
2005 04 01 20.38.23 DSCN0205
2005 04 01 20.38.30 DSCN0206
2005 04 01 20.38.40 DSCN0207 eli
2005 04 01 20.38.48 DSCN0208
2005 04 01 20.38.58 DSCN0209
2005 04 01 20.39.06 DSCN0210
2005 04 01 20.39.22 DSCN0211
2005 04 01 20.39.28 DSCN0212 eli
2005 04 01 20.39.46 DSCN0213 eli
2005 04 01 20.40.31 DSCN0214
2005 04 01 20.40.47 DSCN0215
2005 04 02 08.55.55 DSCN0216 eli
2005 04 02 08.56.03 DSCN0217
2005 04 02 08.56.12 DSCN0218
2005 04 02 08.56.19 DSCN0219
2005 04 02 08.56.52 DSCN0220
2005 04 02 08.57.18 DSCN0221
2005 04 02 08.57.39 DSCN0222
2005 04 02 08.58.13 DSCN0223
2005 04 02 08.58.18 DSCN0224
2005 04 02 08.58.27 DSCN0225
2005 04 02 08.58.33 DSCN0226
2005 04 02 08.58.42 DSCN0227
2005 04 02 08.58.49 DSCN0228
2005 04 02 08.58.58 DSCN0229
2005 04 02 08.59.14 DSCN0230
2005 04 02 08.59.38 DSCN0231
2005 04 02 08.59.50 DSCN0232
2005 04 02 08.59.56 DSCN0233
2005 04 02 09.01.18 DSCN0234
2005 04 02 09.01.21 DSCN0235
2005 04 02 09.01.25 DSCN0236
2005 04 02 09.01.30 DSCN0237
2005 04 02 09.01.34 DSCN0238
2005 04 02 09.01.40 DSCN0239
2005 04 02 09.01.47 DSCN0240
2005 04 02 09.01.52 DSCN0241
2005 04 02 09.01.56 DSCN0242
2005 04 02 09.02.00 DSCN0243
2005 04 02 09.02.05 DSCN0244
2005 04 02 09.02.11 DSCN0245 eli
2005 04 02 09.02.26 DSCN0246
2005 04 02 09.02.43 DSCN0247
2005 04 02 09.02.47 DSCN0248
2005 04 02 09.02.51 DSCN0249
2005 04 02 09.02.56 DSCN0250
2005 04 02 09.03.01 DSCN0251
2005 04 02 09.03.15 DSCN0252
2005 04 02 09.03.26 DSCN0253
2005 04 02 09.03.31 DSCN0254
2005 04 07 21.26.01 DSCN0255 eli
2005 04 07 21.26.47 DSCN0256
2005 04 07 21.27.01 DSCN0257
2005 04 07 21.27.13 DSCN0258
2005 04 07 21.27.21 DSCN0259
2005 04 07 21.28.06 DSCN0260
2005 04 09 07.22.48 DSCN0261
2005 04 09 12.44.09 DSCN0262 eli
2005 04 09 12.44.19 DSCN0263 eli
2005 04 09 12.44.27 DSCN0264 eli
2005 04 11 20.06.40 laura
2005 04 11 20.06.52 laura
2005 04 11 20.06.58 mic
2005 04 11 20.07.16 laura nonna pinella
2005 04 11 20.10.58 laura
2005 04 11 20.11.27 mic
2005 04 11 20.11.48 mic bruno laura
2005 04 11 20.13.14 bruno cristina
2005 04 11 20.13.25 bruno
2005 04 13 17.08 mau ialiana guido 2
2005 04 14 17.11.56 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.12.04 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.12.15 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.12.23 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.12.37 in pizzeria - bruno laura
2005 04 14 17.12.46 in pizzeria - bruno
2005 04 14 17.12.57 in pizzeria - mic bruno
2005 04 14 17.13.03 in pizzeria - mic
2005 04 14 17.13.10 in pizzeria - bruno
2005 04 14 17.13.25 in pizzeria - laura
2005 04 14 17.13.37 in pizzeria - mic bruno
2005 04 14 17.13.57 in pizzeria - mic
2005 04 14 17.14.35 in pizzeria - bruno laura mic
2005 04 14 17.14.49 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.14.58 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 14 17.15.05 in pizzeria - mic bruno laura
2005 04 20 19.21.03 DSCN0266
2005 04 21 20.58.00 tramonto
2005 04 29 21.57.41 ludovica
2005 04 29 21.58.29 luca laura
2005 04 29 21.58.40 luca laura
2005 04 29 21.58.53 mic giulia
2005 04 29 21.59.26 mau alfredo stefano
2005 04 29 22.00.58 mau alfredo stefano
2005 04 29 22.01.11 mau alfredo stefano
2005 04 29 22.08.11 mariagrazia eli patrizia
2005 05 01 13.03.31 farfalla biancospino
2005 05 01 13.03.40 farfalla biancospino
2005 05 01 13.03.54 farfalla biancospino
2005 05 01 14.29.12 gio
2005 05 01 14.31.21 mic camilla lorenzo
2005 05 01 14.31.24 mic camilla lorenzo
2005 05 01 14.31.28 mic lorenzo
2005 05 01 14.31.33 laura
2005 05 01 14.31.38 laura
2005 05 01 14.31.56 bruno
2005 05 01 14.32.10 cristina claudio massimo
2005 05 01 14.32.55 bruno
2005 05 01 14.46.29 bruno lorenzo
2005 05 01 14.46.54 bruno corinna
2005 05 01 16.02.14 lorenzo
2005 05 01 16.02.18 mic lorenzo
2005 05 01 16.02.23 lorenzo laura
2005 05 01 16.02.28 damiano bambini
2005 05 01 16.02.31 bambini
2005 05 01 16.02.37 bambini
2005 05 01 16.02.44 mic bambini
2005 05 01 16.02.49 bruno bambini
2005 05 01 16.02.59 mic bambini
2005 05 01 16.03.05 bruno laura bambini
2005 05 01 16.03.10 bambini
2005 05 01 16.03.18 elisa
2005 05 01 16.03.28 mic
2005 05 01 16.04.33 cristina
2005 05 01 16.04.57 cristina
2005 05 01 16.20.26 laura
2005 05 01 17.09.54 bambini
2005 05 01 17.10.46 bambini
2005 05 02 17.18.05 mic
2005 05 02 17.18.13 mic
2005 05 02 17.18.30 mic
2005 05 02 17.18.39 mic
2005 05 02 17.18.43 mic
2005 05 02 17.18.55 gio
2005 05 02 17.19.08 gio
2005 05 02 17.19.51 gio
2005 05 02 17.33.13 mic
2005 05 02 17.33.20 mic
2005 05 02 17.33.24 mic
2005 05 02 17.33.27 mic
2005 05 03 09.02.57 mic
2005 05 03 09.03.05 mic
2005 05 03 09.03.09 mic
2005 05 03 09.03.12 mic
2005 05 03 15.04.43 mic gio
2005 05 03 15.04.54 mic
2005 05 03 15.05.02 mic
2005 05 03 15.05.37 eli mau
2005 05 03 18.12.52 DSCN0267 eli
2005 05 04 07.04.33
2005 05 04 07.04.59
2005 05 04 07.05.13
2005 05 04 07.06.20
2005 05 04 07.06.26
2005 05 04 07.06.37
2005 05 07 18.46.35 DSCN0268
2005 05 07 18.47.29 comunione giuseppe - bruno mic mau gio
2005 05 07 19.49.54 comunione giuseppe - paola pinella valentina
2005 05 07 19.50.05 comunione giuseppe - paola pinella valentina
2005 05 07 19.50.19 comunione giuseppe - paola pinella valentina
2005 05 07 19.51.11 comunione giuseppe - giuseppe fabrizio francesco debora zia lucia
2005 05 07 19.51.24 comunione giuseppe - giuseppe fabrizio francesco debora
2005 05 07 19.51.53 comunione giuseppe - giuseppe
2005 05 07 19.51.59 comunione giuseppe - giuseppe catechista
2005 05 07 23.13.00 comunione giuseppe - giuseppe fabrizio zia lucia
2005 05 07 23.14.23 comunione giuseppe - giuseppe zia lucia zio gregorio
2005 05 07 23.56.03 comunione giuseppe - cristina claudio zia lucia
2005 05 07 23.56.18 comunione giuseppe - cristina claudio zia lucia
2005 05 08 00.03.54 comunione giuseppe - paola renato
2005 05 08 00.35.55 comunione giuseppe - cristina laura nonno francesco
2005 05 08 00.35.58 comunione giuseppe -cristina laura
2005 05 09 19.50.18 ritorno dalla gita - mic
2005 05 09 19.50.29 ritorno dalla gita - mic
2005 05 11 19.48.05 DSCN0269
2005 05 11 19.48.18 DSCN0270
2005 05 11 19.48.34 DSCN0271
2005 05 11 19.48.43 DSCN0272
2005 05 11 19.49.15 DSCN0273
2005 05 11 19.50.46 DSCN0274
2005 05 11 19.51.08 DSCN0275
2005 05 11 19.51.41 DSCN0276
2005 05 11 19.52.25 DSCN0277
2005 05 11 19.52.43 DSCN0278
2005 05 11 19.52.52 DSCN0279 eli
2005 05 11 19.53.38 DSCN0280
2005 05 11 19.54.04 DSCN0281
2005 05 11 19.54.11 DSCN0282
2005 05 12 05.57.03 mattino
2005 05 12 05.57.16 mattino
2005 05 12 05.57.18 mattino
2005 05 12 05.57.19 mattino
2005 05 12 05.57.20 mattino
2005 05 12 05.58.01 mattino
2005 05 12 05.58.05 mattino
2005 05 12 21.19.58 DSCN0283
2005 05 13 11.28.32 stage2005
2005 05 13 11.28.38 stage2005
2005 05 13 11.28.49 stage2005
2005 05 13 11.29.34 stage2005
2005 05 13 12.32.36 stage2005
2005 05 13 12.32.42 stage2005
2005 05 13 12.33.03 stage2005
2005 05 14 10.59.12 fiori - cactus
2005 05 14 10.59.34 fiori - cactus
2005 05 14 10.59.40 fiori - cactus
2005 05 14 10.59.56 fiori - dalia
2005 05 14 11.00.10 fiori - dalia
2005 05 14 11.01.17 fiori - rosa
2005 05 14 11.01.45 fiori - rose
2005 05 14 11.01.52 fiori - rose
2005 05 14 11.02.34 fiori - rosa
2005 05 14 11.02.41 fiori - rosa
2005 05 14 11.03.31 fiori - rose
2005 05 14 11.03.55 fiori - rosa
2005 05 14 11.04.09 casa - mic
2005 05 14 11.04.12 casa - mic
2005 05 14 11.04.15 casa - mic
2005 05 14 11.04.18 casa - mic
2005 05 14 11.04.22 casa - mic
2005 05 14 22.54.09 casa - mau
2005 05 14 22.54.18 casa - mau
2005 05 18 14.32.23 laboratorio - ubaldo giuseppe
2005 05 18 14.37.22 laboratorio - giuseppe
2005 05 18 14.42.10 laboratorio - alessandro
2005 05 18 14.42.22 laboratorio - alessandro
2005 05 18 14.43.22 laboratorio -
2005 05 20 16.04.01 - gianni silvia
2005 05 20 16.04.11 - gianni silvia
2005 05 20 16.05.25 - gianni silvia
2005 05 22 13.40 laura
2005 05 22 13.44.07 casa nonna pinella -laura
2005 05 22 13.44.36 casa nonna pinella - laura
2005 05 22 13.44.38 casa nonna pinella - laura
2005 05 22 13.45.00 casa nonna pinella - laura
2005 05 22 13.46.46 casa nonna pinella - laura mic bruno
2005 05 22 13.46.53 casa nonna pinella - laura mic bruno
2005 05 22 13.47.00 casa nonna pinella - laura mic bruno
2005 05 22 13.47.07 casa nonna pinella - laura mic bruno
2005 05 22 13.47.46 casa nonna pinella - gio
2005 05 24 12.46.58 s.maria maggiore -
2005 05 24 12.47.25 s.maria maggiore -
2005 05 24 12.47.26 s.maria maggiore -
2005 05 24 12.47.27 s.maria maggiore -
2005 05 24 12.48.34 s.maria maggiore -
2005 05 24 12.50.08 s.maria maggiore -
2005 06 07 07.23.47 cactus -
2005 06 07 07.23.54 cactus -
2005 06 07 07.24.09 cactus -
2005 06 07 07.24.28 cactus -
2005 06 08 10.30.30 partenza lorenza amsterdam - alberto lorenza
2005 06 08 10.30.54 partenza lorenza amsterdam - alberto lorenza luciano mau
2005 06 08 10.31.03 partenza lorenza amsterdam - alberto lorenza luciano mau
2005 06 09 1748 recita scuola mic - tutti
2005 06 09 1749 recita scuola mic - zena
2005 06 09 1754 recita scuola mic - mic danza libera
2005 06 09 1756 recita scuola mic - mic danza libera
2005 06 09 1759 recita scuola mic - zena
2005 06 09 1764 recita scuola mic - mic danza dell invito
2005 06 09 1768 recita scuola mic - mic danza dell invito
2005 06 09 1769 recita scuola mic - mic
2005 06 09 1773 recita scuola mic - aura loredana
2005 06 09 1890 recita scuola mic - mic
2005 06 09 1905 recita scuola mic - laura
2005 06 09 1906 recita scuola mic - laura
2005 06 09 09.00.00 recita scuola mic -
2005 06 09 10.25.30 recita scuola mic -
2005 06 09 10.25.39 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.02 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.10 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.25 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.29 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.41 recita scuola mic -
2005 06 09 10.26.44 recita scuola mic -
2005 06 09 10.27.55 recita scuola mic -
2005 06 09 10.28.15 recita scuola mic -
2005 06 09 10.28.36 recita scuola mic -
2005 06 09 10.28.54 recita scuola mic -
2005 06 09 10.29.06 recita scuola mic -
2005 06 09 10.29.10 recita scuola mic -
2005 06 09 10.29.36 recita scuola mic -
2005 06 09 10.38.57 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.06 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.07 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.08 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.09 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.10 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.11 recita scuola mic -
2005 06 09 10.50.12 recita scuola mic -
2005 06 09 10.52.07 recita scuola mic -
2005 06 09 10.52.12 recita scuola mic -
2005 06 09 10.52.29 recita scuola mic -
2005 06 09 10.52.32 recita scuola mic -
2005 06 09 10.52.37 recita scuola mic -
2005 06 09 11.23.01 recita scuola mic -
2005 06 09 11.23.24 recita scuola mic -
2005 06 09 11.23.44 recita scuola mic -
2005 06 09 11.23.46 recita scuola mic -
2005 06 09 11.23.49 recita scuola mic -
2005 06 09 11.25.21 recita scuola mic -
2005 06 09 11.26.38 recita scuola mic -
2005 06 09 11.28.05 recita scuola mic -
2005 06 09 11.30.25 recita scuola mic -
2005 06 09 11.32.12 recita scuola mic -
2005 06 09 11.32.49 recita scuola mic -
2005 06 09 11.33.56 recita scuola mic -
2005 06 09 11.33.59 recita scuola mic -
2005 06 09 11.34.16 recita scuola mic -
2005 06 09 11.34.46 recita scuola mic -
2005 06 09 11.34.53 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.05 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.17 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.23 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.35 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.40 recita scuola mic -
2005 06 09 11.37.51 recita scuola mic -
2005 06 09 11.42.23 recita scuola mic -
2005 06 09 11.43.00 recita scuola mic -
2005 06 09 11.43.30 recita scuola mic -
2005 06 09 11.44.25 recita scuola mic -
2005 06 09 11.48.22 recita scuola mic -
2005 06 09 11.49.03 recita scuola mic -
2005 06 09 11.49.41 recita scuola mic -
2005 06 09 11.49.55 recita scuola mic -
2005 06 09 11.56.02 recita scuola mic -
2005 06 09 12.00.00 recita scuola mic -
2005 06 09 12.00.13 recita scuola mic -
2005 06 09 12.04.35 recita scuola mic -
2005 06 09 12.07.50 recita scuola mic -
2005 06 09 12.08.43 recita scuola mic -
2005 06 09 12.08.46 recita scuola mic -
2005 06 10 15.41.21 recita scuola mic -
2005 06 10 15.41.30 recita scuola mic -
2005 06 10 15.45.44 recita scuola mic -
2005 06 10 15.46.02 recita scuola mic -
2005 06 10 16.02.42 recita scuola mic -
2005 06 10 1873 recita scuola mic - zena
2005 06 10 1877 recita scuola mic - 1877 tutti
2005 06 10 1889 recita scuola mic - mic
2005 06 10 1890 recita scuola mic - laura mic
2005 06 10 1893 recita scuola mic - laura mic
2005 06 10 1896 recita scuola mic - laura mic
2005 06 10 1899 recita scuola mic - tutti
2005 06 10 1907 recita scuola mic - tutti
2005 06 20 21.20.19 compleanno silvia - silvia
2005 06 20 21.20.51 compleanno silvia - marco gianni
2005 06 22 09.34.13 mazzo rose silvia -
2005 06 22 09.34.30 mazzo rose silvia -
2005 06 22 09.34.53 mazzo rose silvia -
2005 06 22 09.35.31 mazzo rose silvia -
2005 06 22 09.35.41 mazzo rose silvia -
2005 07 02 2 luciano liliana guido mau lorenza leonoardo
2005 07 02 21.31.23 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.31.29 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.31.36 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.31.43 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.31.50 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.31.54 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.32.18 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.32.22 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.32.25 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.32.29 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.33.00 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.33.04 michele fa il bagno -
2005 07 02 21.33.12 michele fa il bagno -
2005 07 02 3 guido mau lorenza lilana
2005 07 02 leonardo feferico
2005 07 03 08.46 antonella
2005 07 03 08.46 guido
2005 07 03 09.11 laura
2005 07 03 09.36.1 laura lorenza
2005 07 03 09.36.2 lorenza gio
2005 07 03 09.43 guido
2005 07 03 09.45 guido liliana
2005 07 03 09.46 mic
2005 07 03 09.52 ugo blandina bice
2005 07 03 09.52 ugo
2005 07 03 09.53.1 laura mic
2005 07 03 09.53.2 roberta
2005 07 03 09.53.3 roberta
2005 07 03 09.55 bice guido antonella
2005 07 03 10.04 gio luciano bice
2005 07 03 10.06.1 uciano bice pasquale
2005 07 03 10.06.2 luciano blandina gianna
2005 07 03 10.11 bambino francesco
2005 07 03 10.13 alberto
2005 07 03 10.14.1 francesco luciano lorenza paolo
2005 07 03 10.14.2 francesco luciano lorenza paolo
2005 07 03 10.15 blandina gianna
2005 07 03 10.24.1 francesco liliana blandina guido
2005 07 03 10.24.2 francesco liliana blandina guido
2005 07 03 10.25 irene
2005 07 03 10.32 lliana laura eli cristina
2005 07 03 10.33 cristina antonella paolo
2005 07 03 10.36.1 guido liliana alfonso
2005 07 03 10.36.2 tutti
2005 07 03 10.36.3 liliana alfonso
2005 07 03 10.37.1 tutti
2005 07 03 10.37.2 guido liliana alfonso
2005 07 03 10.37.3 luciano lorenza bice
2005 07 03 10.43.1 tutti
2005 07 03 10.43.2 liliana alfonso
2005 07 03 10.43.3 tutti
2005 07 03 10.43.4 alberto cristina fiorella silvia
2005 07 03 11.21 chiesa - paolo mau lorenza guido liliana
2005 07 03 11.32 chiesa -guido lilina
2005 07 03 11.33 chiesa -guido liliana
2005 07 03 11.34 chiesa - paolo mau liliana guido
2005 07 03 11.38 chiesa - lorenza luciano liliana guido laura ugo
2005 07 03 11.39 chiesa - laura luciano
2005 07 03 11.40 chiesa
2005 07 03 11.42 chiesa - liliana guido
2005 07 03 11.43.1 chiesa - liliana guido mic
2005 07 03 11.43.2 chiesa - liliana guido mic lorenza paolo mau
2005 07 03 11.45.1 chiesa - liliana guido lidia giuliano gianna
